NR145精密色差儀的優(yōu)勢(shì)
光照定位、十字架定位、大面積穩(wěn)定端面
NR145產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | NR145 |
照明方式 | 45/0(45方向入射/0度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量口徑 | Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
注意:如有規(guī)格參數(shù)變更恕不做另行通知。